
IrShot for Windowsはパソコンに内蔵あるいは接続された赤外線ポートを通じてNTTドコモの504iS以降の各シリーズおよびFOMA N2051、FOMA N2102V、FOMA N2701、FOMA F2051、FOMA F2102V、FOMA P2102VおよびFOMA 900i以降の各シリーズ、mova P504i、ソフトバンク モバイル(旧J-フォン/Vodafone)のJ-N51およびJ-SH53/V601SH、KDDIおよび沖縄セルラー電話によるauサービス向けA1402S等と画像、映像および音楽データの交換をWindowsパソコンとの間で行うためのソフトウェアです。赤外線による送信および受信の双方を行うことができ、このソフトウェアを仲介して直接通信が行えない機種との映像および画像の交換を行うこともできます。
また赤外線のほかにシリアルポートでの通信に対応した携帯電話にも対応しています(現在はβ版でのみ対応)。
Windows上で動作するJava向けOBEX通信ライブラリに添付していたIrShotの機能アップを図り、Windowsネイティブアプリケーションとして作成しなおしたのが本ソフトウェアです。IrShot for Windowsは、Windows向けのネイティブアプリケーションです。このためOBEX通信ライブラリに付属していたバージョンと異なりJava実行環境を必要としません。
このページではこのIrShot for Windowsの紹介と配布を行います。
IrShotを動作させるためには以下の条件を満たす環境が必要です。なお、下記環境は必要最低限であり、快適に使用するには多少余裕のある環境を用意することをお勧めします。なお、Internet Explorerのコンポーネントに依存しているため、同ソフトウェアを完全に削除した環境では動作しません。
| OS | Windows2000/XPを推奨、Windows98/98SE/Me/XP x64 Edition/Vistaでも動作します。 |
|---|---|
| CPU | OSが要求するスペックを満たすもの |
| メモリ | OSの要求する容量を除いて10MB程度 |
| ビデオカード | 640x480以上で65536色以上の表示が可能なもの |
| ハードディスク | 300KB + データを保存するために使用する容量 |
| IrDAデバイス | WindowsがIrDAデバイスとして認識するもの(CIRおよびConsumer IRとして認識されているものは不可)。 |
| 携帯電話 | NTTドコモ向けiショット&赤外線通信対応端末およびFOMA F2051、FOMA F2102V、FOMA N2051、FOMA N2701、FOMA N2102V、FOMA P2102V、mova P504i/iS、ソフトバンク モバイル向けJ-N51およびJ-SH53/V601SH、au向けA1402S |
| 映像再生 (オプション) | FOMAの映像再生には別途the 3rd Generation Partnership Project (3GPP)策定MPEG4フォーマット(MPEG4 + AMRなど)に対応したソフトウェアが必要です。送受信のみで再生を行わないのであれば必要ありません。 |
対応しているフォーマットとタイプは以下のとおりです。
| キャリア | 機種名 | NTTドコモ標準フォーマット | メーカー独自フォーマット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4 | GIF | JPEG | MFi | SMF | MP4 | GIF | JPEG | MFi | SMF | BMP | ||
| NTTドコモ | FOMA N2051/N2701 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| FOMA N2102V FOMA N900i/N900iS/N900iL/N900iG/N901iC/N901iS/N902i FOMA N700i/N701i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| FOMA F2051 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| FOMA F2102V FOMA F900i/F900iT/F900iC/F901iS/F902i FOMA F700i/F700iS(※1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| FOMA P2102V | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| FOMA P900i | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
| FOMA P900iV/P901iS/P902i/P903i FOMA P700i/P701iD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
| FOMA D900i/D901i/D902i FOMA D700iWM FOMA SH900i/SH901iS/SH902i FOMA SH700i/SH700iS FOMA SO902i FOMA SA700iS | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | |
| mova N504iS/F504iS/D505i/SO505i/SH505i | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| mova P504i | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| mova P504iS | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| mova D505iS/D506i mova SO505iS/SO506iC/SO506iS mova SH505iS/SH506iC mova N505iS/N506i(※2) | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | |
| Vodafone | J-N51(※3) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| J-SH53(※3,※4) | × | × | × | × | × | × | □ | ○ | × | × | × | |
| V601SH(※3) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| KDDI 沖縄セルラー電話 | au A1402S(※3,※4) | × | × | × | × | × | □ | □ | ○ | × | × | × |
|
○ 使用できる。 △ 動作確認を行っていないが使用できる可能性があると思われる。 □ 動作確認を行っていないがおそらく使用できないと思われる。 × 使用できないと判明している。 ※ 未発売の機種を含む、作者がテストしていない機種は全て同一メーカー他機種仕様からの推測です。 ※ その他のFOMA 900iシリーズ以降各機種は上記表の該当機種から同一メーカー下位機種と同等であろうと推測します。 ※ FOMA 903iシリーズ以降およびNTTドコモ以外向けの赤外線通信対応各機種ではダイレクトモードでファイルを送信することで対応可能な機種が多数存在します。 ※1 メーカー独自フォーマットはFOMA F2051相当で生成します。 ※2 日本電気製端末がFOMAで採用しているメーカー独自フォーマットをサポートしているか否かは検証していません。 ※3 動作確認を行っていませんが、動作すると報告をいただいています。 ※4 ダイレクトモードで送受信を行います。 | ||||||||||||
作者は以下の環境で動作確認を行いました。
| OS | Windows XP Professional / Service Pack 2 Windows 2000 Professional / Service Pack 3 Windows Vista Ultimate / Release Candidate 1 Windows XP Professional x64 Edition |
|---|---|
| IrDAデバイス | リンク・エボリューション製 IrSTICK(旧Sigmatel Inc社製チップ採用) 株式会社クエスト製 USB IrDA(KC Technology, Inc社製チップ採用) |
| マシン | Intel D875PBZ / Pentium 4 2.60C GHz / RAM 2GB NEC LaVie RX / PentiumM 1.60GHz × 1/ RAM 512MB SUPERMICRO PIIIDRE / Pentium III 933MHz × 2 / RAM 512MB IBM ThinkPad s30 / PentiumIII 600MHz × 1 / RAM 256MB Intel D915GEVLK / Pentium4 630(3.0GHz) x 1 / RAM 2GB |
| 携帯電話 | mova P504i、mova P504iS、mova P505i、mova N504iS、mova N505i、mova F504iS、mova F505i、mova D505i、mova SO505i、mova SH505i、FOMA F2051、FOMA F2102V、FOMA N2051、FOMA N2701、FOMA P2102V、FOMA F900i、FOMA N2102V、Vodafone V601SH、FOMA N901iS、FOMA P902i、FOMA P903i、その他。 ※ソフトバンク モバイル J-N51とJ-SH53、au A1402Sは動作テストしていません。理論的に動作するものと思われますが未確認です。いずれも動作報告はいただいています。 |
| 映像再生連携 | Philips Digital Networks社製 Platform 4 PC player |
IrShot for Windows(以下、本ソフトウェア)は以下の条件でのみ使用することができます。条件に同意できない場合は本ソフトウェアを使用することはできません。
上記の使用条件に同意する場合に限り、IrShot for Windowsをダウンロードすることができます。なお、セットアップ時にも再度ライセンス条項が表示され、これに同意する必要があります。使用条件に同意してIrShot for Windowsをダウンロードする場合は以下のリンクをクリックしてダウンロードを開始してください。ファイルサイズは約800KBです。
使用方法はIrShot for Windowsを起動し、F1キーを押すことで表示されます。オンラインでドキュメントを読む場合はこちらを参照してください。
上記の使用条件に同意する場合に限り、IrShot for Windowsをダウンロードすることができます。なお、セットアップ時にも再度ライセンス条項が表示され、これに同意する必要があります。使用条件に同意してIrShot for Windowsをダウンロードする場合は以下のリンクをクリックしてダウンロードを開始してください。ファイルサイズは約825KBです。
正式版と0.20β1版の主な差は以下の通りです。
0.20β1と0.20β2の差は以下の通りです。
0.20β2と0.20β3の差は以下の通りです。
使用方法はIrShot for Windowsを起動し、F1キーを押すことで表示されます。オンラインでドキュメントを読む場合はこちらを参照してください。
IrShotは赤外線ポートを占有するソフトウェアと競合します。例えばWindows2000およびXP、VistaではデフォルトでInfrared Monitorサービスが赤外線ポートを使用します。このため、IrShotはこのサービスが動作していることを確認すると、送受信の前に停止し、送受信後に再度開始する操作を行います。ただし、Vistaでは停止を行うことができないため、実行権限に関わらずサービスの停止を行うことはありません。事前にInfrared Monitor serviceを手動で停止してください。
Windows98の場合は以下の設定になっていることを確認してください。
筆者は上記の設定になっているWindows98 Second Editionで動作を確認しました。
IrShot for Windowsは受信したFOMAの動画を外部ソフトウェアに渡す機能を持っています。現在のところ、Philips Digital Networksが配布しているPlatform 4 PC playerをインストールした環境で、同ソフトウェアに受信した映像を渡すことができることを確認しています。このソフトウェアをIrShot for Windowsを実行する対象のパソコンにインストールしておく(拡張子3gpに関連付けが必要)ことにより、FOMAから映像ファイルを受け取った際にシームレスに再生を開始することができます。
今後登場するであろう、他のソフトウェアとも同様に連携できるものと思います。詳しくは付属のドキュメントを参照してください。
このソフトウェアを公開することで簡単に携帯電話と赤外線通信を行えるお手伝いができたのではないかと思います。少しでも皆様のお役に立てば嬉しいです。
